Senioren
| Jahr | Telefon |
| 1950 - 1951 | Meister - A-Klasse |
| 1958 - 1959 | Qualifikation - A-Klasse Darmstadt Ost |
| 1961 - 1962 | Pokalsieger - FC Erbach 4:2 |
| 1970 - 1971 | Pokalsieger - TSV Höchst 4:2 |
| 1973 - 1974 | Pokalsieger - Mlg.-Grumbach 4:0 |
| 1973 - 1974 | Pokalsieger - Bezirk Darmstadt - TSV Reichenbach 5:2 |
| 1974 - 1975 | Pokalsieger - Odenwaldkreis SG Rothenberg 2:0 |
| 1975 - 1976 | Erstmals Abstieg aus A-Klasse Da Ost |
| 1979 - 1980 | Meister - B-Klasse Odenwaldkreis - Aufstieg A-Liga Ost |
| 1983 - 1984 | Abstieg - A-Klasse DA Ost |
| 1985 - 1986 | Meister - B-Klasse Odenwaldkreis - Aufstieg A-Liga Ost |
| 1988 - 1989 | Abstieg aus A-Liga Ost DA |
| 1992 - 1993 | 2. der B-Klasse Odenwaldkreis, im Relegationsspiel gegen Vikt. Schaafheim nach Elfmeterschießen verloren |
| 1996 - 1997 | Abstieg aus A-Liga, als Tabellenvorletzer, im Relegationsspiel KSV Haingrund mit 0:1 unterlegen |
| 1997 - 1998 | Meister der B-Liga Odenwaldkreis und sofortiger Wiederaufstieg |
| 2003 - 2004 | Abstieg aus A-Liga Odenwaldkreis |
| 2004 - 2005 | Qualifiziert für die neue B-Liga Odenwaldkreis als Tabellenfünfter |
| 2005 - 2006 | Meister - B-Liga Odenwaldkreis - Aufstieg A-Liga |
| 2006 - 2007 | 3. Platz in der Kreisliga A-Odenwaldkreis |
| 2007 - 2008 | 2. Platz in der KIA Kreisliga A-Odenwaldkreis - Teilnahme ander Relegation zur Kreisoberliga - FC Ueberau - SG Sandbach 1a 0-4 TSV Richen - FC Ueberau 3-1 SG Sandbach 1a - TSV Richen 1-2 Damit hält TSV Richen die Klasse der Kreisoberliga |
| 2008 - 2009 | Meister der KIA Kreisliga A-Odenwald un Aufstieg in die Kreisoberliga |
